STANDS
Vea el croquis de los stands al final de esta página
Acuacultura | ||
No. | Stand | Investigadores responsables |
01 | Ecofisiología de Camarón | Dr. Héctor Manuel Esparza Leal Dr. Wenceslao Valenzuela Quiñonez Ing. Ely Sara López Álvarez |
02 | Inmunología, Patología y Aditivos Acuicolas | Dr. Antonio Luna González Dr. Cesar Marcial Escobedo Bonilla Dr. Píndaro Álvarez Ruiz M. C. Jesús Arturo Fierro Coronado Dr. Genaro Diarte Plata |
03 | Tecnologías de Cultivo | Dra. Apolinar Santamaría Miranda Dr. Juan Pablo Apún Molina |
04 | Acuacultura Sustentable | Dr. Juan Carlos Sainz Hernández Dr. Hervey Rodríguez González Dr. Gerardo Rodríguez Quiroz M. C. Luis Daniel García Rodríguez |
05 | Moluscos, Ostiones, Almejas y Caracoles | Dr. Andrés M. Góngora Gómez Dr. Manuel García Ulloa Gómez |
Biotecnología Agrícola | ||
06 | Bioinsecticidas y Nemátodos | Dr. Cipriano García Gutiérrez Dr. Eusebio Nava Pérez Dra. Apolinar Santamaría Miranda M. C. Jesús Alicia Chávez Medina M. C. Jesús Ricardo Camacho Báez M. C. Marcos Camacho Haro Ing. Gabriela Lizbeth Flores Zamora |
07 | Nutrición Vegetal, Inocuidad aAimentaria y Biología Computacional | Dr. Adolfo Dagoberto Armenta Bojórquez Dr. Jorge Montiel Montoya Dr. Jose Luis Acosta Rodríguez Dra. María de los Ángeles Espinoza Verduzco M. C. Mariela Guadalupe Espinoza Mancillas M. C. Rosa Luz Gómez Peraza Ing. Julián Alberto Galaviz Lara |
08 | Ecología Molecular de la Rizosfera, Interacción Microorganismos Plantas y Bioenergéticos | Dra. Claudia Castro Martínez Dr. Ignacio Eduardo Maldonado Mendoza Dr. Juan Carlos Martínez Álvarez Dra. Melina López Meyer M. C. Claudia María Ramírez Douriet |
09 | Fisiología y Biología Molecular Vegetal | Dra. Jesus Lucina Romero Romero |
10 | Alimentos Funcionales y Metabolómica | Dra. Laura Gabriela Espinosa Alonso Dra. Maribel Valdez Morales |
11 | Virología y Biología Molecular de Fitopatógenos | Dr. Jesús Méndez Lozano Dra. Norma Elena Leyva López Dr. Edgar Antonio Rodríguez Negrete Dra. María Elena Santos Cervantes M. C. Erika Camacho Beltrán |
12 | Fitomejoramiento Molecular y Cultivo In Vitro | Dr. Francisco Roberto Quiroz Figueroa |
13 | Genómica Funcional | Dr. Carlos L. Calderón Vázquez Dr. Eduardo Sandoval Castro Dr. Abraham Cruz Mendívil |
Medio Ambiente | ||
14 | Conservación de Vida Silvestre | Dr. Alan Alfredo Zavala Norzagaray Dr. Cesar Paul Ley Quiñonez Renato Leal Moreno |
15 | Área Recreativa "Vida Silvestre" | |
16 | El Efecto de la Deforestación | Dra. María Nancy Herrera Moreno Dr. Héctor Abelardo González Ocampo Lic. Ernestina Pérez González |
17 | Uso Sustentable del Agua | Dra. Diana Cecilia Escobedo Urías Lic. Alma Yuri Chiquete Ozono Jenny Lizbeth Bañuelos Valles |
18 | Productividad Primaria y Sistema de Carbono | Dra. Teresa Leticia Espinosa Carreón |
19 | Ecosalud | M. C. Paula Aguilar Claussell |
20 | Organismos Marinos | Dra. Guadalupe Durga Rodríguez Meza |
21 | Fitoplancton y Sustentabilidad | M. C. Ana Elsi Ulloa Pérez |
22 | Ingeniería Ambiental: Caracterización para la Sustentabilidad de Aguas y Suelos | Dr. Mariano Norzagaray Campos Dr. Omar Llanes Cárdenas |
